Vlhkoměr na obilí Agreto GFM+ pro měření vlhkosti zrna, zrnin USB - menu v anglickém, německém, francouzském, italském, portugalském, španělském a švédském jazyce - přenosný digitální vlhkoměr pro měření vlhkosti zrní je určen pro všechny zemědělské podniky s USB rozhraním. Měřič vlhkosti obilí na všechny hlavní polní plodiny - měřící křivky pro 41 plodin.
Měřák vlhkosti obilí má snadné ovládání s dlouhou životností a je ideální pro každodenní náročné použití na strojích, jako je kombajn nebo traktor během sklizně.
U všech produktů Agreto zajišťujeme záruční i pozáruční servis!
obilní vlhkoměr
| Výrobce | Agreto Instruments GmbH |
| Měřitelné plodiny | arašídy, bojínek luční, čirok, čočka, fazole, hořčice, hrách, ječmen, jetel bílý, jetel nachový, jílek vytrvalý, kostřava červená, kukuřice, len, oves, pohanka, proso, pšenice, rýže, řepa semena, řepka, slunečnice, sója, srha, světlice barvířská, šafrán, špalda, triticale, vlčí bob (lupina), vojtěška, žito |
| Vlastnost | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | WILE | WILE | WILE | WILE | Agreto |
| Displej v češtině | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrovaný mlýnek | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Přesnost | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,25% | lepší než ±0,25% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | ±0,5% |
| Velikost vzorku | cca 100 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | cca 100 ml | cca 100 ml | 9–18 ml | 400 ml | 80 ml |
| Podsvícený displej | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatické vyrovnávání teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propojení s telefonem | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| USB konektor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Plodina | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pšenice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ječmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Žito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oves | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kukuřice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Řepka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Slunečnice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Len | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Triticale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hořčice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Jetel červený | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jetel bílý | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Sója | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kmín | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mák | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Proso | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Pohanka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Čirok | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Čočka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Fazole | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Rýže | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() |
| Další zboží tohoto výrobce naleznete zde. |
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.