Wile 55 vlhkoměr na obilí pro měření vlhkosti zrna, zrnin, semen a olejnin má české menu - jednoduchý, ruční, přenosný, ale přesný digitální vlhkoměr pro měření vlhkosti celých zrn 12-ti druhů obilovin, semen a olejnin s dobře čitelným číselným displejem. Měřič, měřák vlhkosti obilí má měřicí rozsah: zrna a semena 8 - 35%, olejnatá semena 5 -25%. 12 předprogramovaných druhů plodin. Rozsah provozních teplot: 0 až 40°C, přesnost: +/- 0,5 % vlhkosti u běžných zrnin, objem měřící komory: 100 ml, napájení: 9 V baterie (IEC 6F22).
Velký číselný displej, robustní hliníková konstrukce. Automatická kompenzace teploty měřeného vzorku. Možnost úpravy měřicí stupnice dle výsledků měření obchodních měřidel. Menu na displeji v českém jazyce.
Součástí dodávky je přenosný vlhkoměr, přepravní pouzdro, návod k použití a 9V baterie.
Měření vlhkosti obilí respektive zrní:
Možnost úpravy měřicí stupnice dle výsledků měření obchodními měřidly
U všech vlhkoměrů a teploměrů Wile zajišťujeme záruční i pozáruční servis!
| Značka | Wile |
| Výrobce | Farmcomp Oy |
| Měřitelné plodiny | hořčice, hrách, ječmen, kmín, kukuřice, mák, oves, pšenice, řepka, slunečnice, triticale, žito |
| Vlastnost | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | WILE | WILE | WILE | WILE | Agreto |
| Displej v češtině | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrovaný mlýnek | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Přesnost | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,25% | lepší než ±0,25% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | ±0,5% |
| Velikost vzorku | cca 100 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | cca 100 ml | cca 100 ml | 9–18 ml | 400 ml | 80 ml |
| Podsvícený displej | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatické vyrovnávání teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propojení s telefonem | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| USB konektor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Plodina | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pšenice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ječmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Žito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oves | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kukuřice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Řepka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Slunečnice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Len | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Triticale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hořčice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Jetel červený | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jetel bílý | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Sója | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kmín | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mák | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Proso | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Pohanka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Čirok | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Čočka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Fazole | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Rýže | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |

Farmcomp Oy vyvíjí, vyrábí a prodává profesionální zemědělské elektronické vybavení.
Mezi jeho hlavní produktové řady patří:
![]() |
![]() |
| Další zboží tohoto výrobce naleznete zde. | Další zboží tohoto výrobce naleznete zde. |
Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude tento typ vlhkoměru doskladněn. Ráda bych ho pořídila jako vánoční dárek. Děkuji a s pozdravem Hovorková
Dobrý den, tento typ vlhkoměru je bohužel beznadějně vyprodaný. Nové kusy jsou ve výrobě a budou k dispozici až v průběhu ledna.
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.