Farmpro - digitální vlhkoměr na obilí a semena olejnin, trav a dalších plodin Farmpro poskytuje nezbytnou pomoc na poli při určování nejvhodnější doby sklizně a používá se také k pravidelnému měření vlhkosti během procesu sušení a při skladování. Měří vnitřní vlhkost 19 druhů plodin, a to pomocí zjištění elektrické vodivosti vzorku, nabízí i možnost sestavení vlastní měřící křivky pro další plodiny. Jedná se o přenosný ruční měřič vlhkosti rozemletých zrn a semen. Spolehlivých výsledků se dosahuje rozemletím vzorku, jeho stlačením a automatickým vyrovnáním teploty, a to vše současně, v jednom kroku.

Standardní záruka na vlhkoměr jsou 2 roky.
U vlhkoměrů na obilí Farmpro zakoupených u nás lze prodloužit záruku na 48 měsíců online registrací u dovozce vlhkoměrů do České republiky firmy Danagra s.r.o.
Týká se pouze přístrojů do České republiky dovezených firmou DANAGRA s.r.o., prodaných od 1. června 2017 firmou Zemědělské potřeby M+S, registrovaných do 1 měsíce od zakoupení přístroje.

Výrobce může individuálně na přání zákazníka některou ze standardně implementovaných plodin nahradit plodinou jinou, a to za předpokladu, že na ni má zpracovanou měřící křivku.
Přenosný vlhkoměr obilí Farmpro vyrábí dánská firma Supertech Agroline.



Tento vlhkoměr obilí distribuují i jiné firmy. Pokud byste jej kupovali jinde, ověřte si, zda má české, německé nebo anglické menu.
obilní vlhkoměr
| Výrobce | Supertech Agroline ApS |
| Měřitelné plodiny | hořčice, hrách, ječmen, jetel bílý, jetel červený, jílek vytrvalý, kmín, kostřava červená, kukuřice, len, mák, oves, pšenice, řepka, slunečnice, sója, triticale, žito |
| Vlastnost | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | WILE | WILE | WILE | WILE | Agreto |
| Displej v češtině | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrovaný mlýnek | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Přesnost | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,5% | lepší než ±0,25% | lepší než ±0,25% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,3% | ±0,5% |
| Velikost vzorku | cca 100 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | 9–11–18 ml | cca 100 ml | cca 100 ml | 9–18 ml | 400 ml | 80 ml |
| Podsvícený displej | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatické vyrovnávání teploty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propojení s telefonem | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| USB konektor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Plodina | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 | WILE 200 | GFM+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pšenice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ječmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Žito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oves | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kukuřice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Řepka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Slunečnice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Len | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Triticale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hořčice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Jetel červený | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jetel bílý | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Sója | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kmín | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Mák | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Proso | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Pohanka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Čirok | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Čočka | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Fazole | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Rýže | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dobrý deň, pracujeme s vlhkomerom Farmpro, chcel by som sa opýtať, je možné zakúpiť aj samostatný originál kufrík na tento vlhkomer?
Dobrý den,
Ano máme kufr pro Farmpro. Pokud budete mít o kufr zájem, prosím o informace skrz náš email, kam budeme zboží odesílat a kontaktní údaje na Vás. Zapíšu objednávku a pošlu Vám potvrzení po odsouhlasení objednávky budeme zboží odesílat.
musí se nechat kalibrovat vlhkoměr obilí digitální Farmpro s integrovaným mlýnkem a pokud ano, kdo to provádí
Dobrý den, vlhkoměry se kalibrovat nemusí, jelikož výslednou hodnotu vypočítají dle přednastavené křivky. Pokud jste již tento produkt u nás zakoupila a máte pocit, že výsledná hodnota neodpovídá skutečnosti můžete nám jej zaslat na kontrolu.
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.