Pneu na přívěsný vozík Kenda K364 5,00-10 6PR TL 79 M - pneu přívěsného vozíku. Silniční dezén pneumatiky vhodný na kola přívěsných vozíků.
Šířka | 5.00 |
Ráfek | 10 |
Rozměr pneumatiky | 5.00-10 |
Bezdušová pneumatika | ANO TL(tubeless) |
Počet pláten | 6 |
Hmotnost | 5.35 |
Vhodné pro | přívěsné vozíky/karavany |
Dezén | K364 |
Hmotnostní index Li 1 | 79 |
Kostra pneumatiky | Diagonální |
Výrobce | Kenda |
Profil asymetrický | NE |
Rychlostní index 1 | M |
Směrová pneumatika | NE |
Označení dle EU směrnice | 2020/740 |
Poradíme Vám:
Pneumatika | 420 | /85 | R | 30 | (16,9 R30) | 140 | A8 | /140B | RT855 | TL |
420 | šířka pneumatiky v mm |
85 | profilové číslo - poměr příčného řezu pneumatiky v % (výška/šířka) |
R | radiální konstrukce |
30 | průměr ráfku v palcích |
16,9 | šířka pneumatiky v palcích |
140 | index nosnosti |
A8/B | index rychlosti |
RT 855 | dezén pneumatiky |
TL | bezdušová pneumatika |
Další značení pneumatik:
R | radiální pneumatika |
- | diagonální pneumatika (označení D se na pneumatice neuvádí, například 16,9-30) |
TT | dušové pneumatiky (TUBE TYPE) |
TL | bezdušové pneumatiky (TUBELESS) |
SET | pneu včetně duše (obchodní značení) |
DOT | např. DOT 0721 tzv. dotka, určuje měsíc a rok výroby pneu 7.měsíc, rok 2021 |
PR | udává počet pláten v pneumatice |
Rychlostní index:
index | km/h | index | km/h |
A2 | 10 | K | 110 |
A3 | 15 | L | 120 |
A4 | 20 | M | 130 |
A5 | 25 | N | 140 |
A6 | 30 | P | 150 |
A7 | 35 | O | 160 |
A8 | 40 | R | 170 |
B | 50 | S | 180 |
C | 60 | T | 190 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 | Z | nad 240 |
Hmotností index:
index | hmotnost [kg] | index | hmotnost [kg] |
50 | 190 | 120 | 1400 |
51 | 195 | 121 | 1450 |
52 | 200 | 122 | 1500 |
53 | 206 | 123 | 1550 |
54 | 212 | 124 | 1600 |
55 | 218 | 125 | 1650 |
56 | 224 | 126 | 1700 |
57 | 230 | 127 | 1750 |
58 | 236 | 128 | 1800 |
59 | 243 | 129 | 1850 |
60 | 250 | 130 | 1900 |
61 | 257 | 131 | 1950 |
62 | 265 | 132 | 2000 |
63 | 272 | 133 | 2060 |
64 | 280 | 134 | 2120 |
65 | 290 | 135 | 2180 |
66 | 300 | 136 | 2240 |
67 | 307 | 137 | 2300 |
68 | 315 | 138 | 2360 |
69 | 325 | 139 | 2430 |
70 | 335 | 140 | 2500 |
71 | 345 | 141 | 2575 |
72 | 355 | 142 | 2650 |
73 | 365 | 143 | 2725 |
74 | 375 | 144 | 2800 |
75 | 387 | 145 | 2900 |
76 | 400 | 146 | 3000 |
77 | 412 | 147 | 3075 |
78 | 425 | 148 | 3150 |
79 | 437 | 149 | 3250 |
80 | 450 | 150 | 3350 |
81 | 462 | 151 | 3450 |
82 | 475 | 152 | 3550 |
83 | 487 | 153 | 3650 |
84 | 500 | 154 | 3750 |
85 | 515 | 155 | 3875 |
86 | 530 | 156 | 4000 |
87 | 545 | 157 | 4125 |
88 | 560 | 158 | 4250 |
89 | 580 | 159 | 4375 |
90 | 600 | 160 | 4500 |
91 | 615 | 161 | 4625 |
92 | 630 | 162 | 4750 |
93 | 650 | 163 | 4875 |
94 | 670 | 164 | 5000 |
95 | 690 | 165 | 5150 |
96 | 710 | 166 | 5300 |
97 | 730 | 167 | 5450 |
98 | 750 | 168 | 5600 |
99 | 775 | 169 | 5800 |
100 | 800 | 170 | 6000 |
101 | 825 | 171 | 6150 |
102 | 850 | 172 | 6300 |
103 | 875 | 173 | 6500 |
104 | 900 | 174 | 6700 |
105 | 925 | 175 | 6900 |
106 | 950 | 176 | 7100 |
107 | 975 | 177 | 7300 |
108 | 1000 | 178 | 7500 |
109 | 1030 | 179 | 7750 |
110 | 1060 | 180 | 8000 |
111 | 1090 | 181 | 8250 |
112 | 1120 | 182 | 8500 |
113 | 1150 | 183 | 8750 |
114 | 1180 | 184 | 9000 |
115 | 1215 | 185 | 9250 |
116 | 1250 | 186 | 9500 |
117 | 1285 | 187 | 9750 |
118 | 1320 | 188 | 10000 |
119 | 1360 | 189 | 10300 |
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.